Ukomisa isilawuli samandla PCBA Isilwanyana esikrelekrele sokumisa ibhokisi
Iimpawu zeMveliso
1. Ukomisa ngobukrelekrele.Emva kokuqalisa, umatshini ngokuzenzekelayo kwaye ngokukhawuleza ufudumeza ukuya kumaqondo obushushu angama-39 °, iqondo lokushisa elikhululekile nelifanelekileyo kwizilwanyana zasekhaya.
2. Umoya westereo.I-bottom ibetha ngokuthe ngqo kwaye icala elisezantsi libetha, kwaye isisu sesilwanyana, umva kunye neengcambu zeenwele zinokuvuthwa.
3. Indawo ephindwe kabini yesilo-qabane.Xa umatshini ungasebenzi, i-pet mat kwiqonga eliphezulu ikwayindawo yesilwanyana.
4. Itreyi yokuqokelela umchamo ezantsi.I-tray yokuqokelela umchamo inokutsalwa ngokulula kwaye ifakwe ukusuka ezantsi, kwaye i-pad yomchamo ngaphakathi kwesitya sokuqokelela umchamo inokufunxa umchamo kwaye isuse ivumba.
Ukutshiza ngevumba.Ngethuba lenkqubo yokumisa, i-oyile ecocekileyo ebalulekileyo inokukhutshwa nangaliphi na ixesha, yenza iinwele zezilwanyana zifudumale, zifudumale kwaye zivumba.
Ukucaciswa kweMveliso
| Uhlobo lwenkcazo | Tigama lobuchwephesha | Piiparamitha zokusebenza | Phawula | |
| IiNgcaciso zoMsebenzi oPhambili | umbala | Indlovu emhlophe | ||
| umthamo | 60L | Iyakwazi ukuthwala malunga nekati enye ngaphakathi kwe-9 kg | ||
| Ubungakanani bemveliso(mm) | 502*442*467 | L*W*H | ||
| Izixhobo | Ukungena okuphezulu kokubeka kunye nokuthatha izilwanyana ezifuywayo, iqonga eliphezulu eliphezulu lingasetyenziselwa njengendawo yomsebenzi wekati | |||
| Iphedi yomchamo(mm) | 396*393*1.5 | L*W*H | ||
| Itreyi yokuchama(mm) | 402*399*64 | L*W*H | ||
| Smart ukomisa | ① ① Isixhobo sinokuvulwa kwaye sicinywe② ②Ixesha lokumisa elingagqibekanga yimizuzu eyi-X, umsebenzisi angakwazi ukonyusa okanye anciphise ngesandla③ ③ Ukutshintsha kwesantya somoya ukusuka kwigiya yoku-1 ukuya kwigiya yesi-3④ ④ Emva kokuba umsebenzi uvuliwe, ubushushu buya kuhlala bungatshintshi ukusuka kwindawo yokuqala yangaphakathi. iqondo lobushushu ukuya kuma-39°C.Emva kokuba umsebenzi ucinyiwe, ubushushu buya kuhla ukusuka kwi-39 ° C ukuya kwiqondo lokushisa lokuqala langaphakathi⑤ Iioni ezingalunganga zikhutshwa rhoqo ngexesha lenkqubo yokomisa ukufezekisa ukutsha komoya wangaphakathi kunye nokuthamba kweenwele zesilwanyana.Uxinzelelo lwe-ion olunegethivu yi-5X10^6PCS/CM³±10% | Ixesha lokumisa elimiselweyo lixhomekeke kwiziphumo zovavanyoUbushushu bokomisa buxhomekeke kwiziphumo zovavanyo | ||
| Ukubulala iintsholongwane kwi-ozone kunye nokususa ivumba | ① Icala lesixhobo lingavulwa kwaye licinywe② Ixesha lokubulala iintsholongwane yimizuzu eyi-X, kwaye umsebenzisi akanako ukuguqula ixesha kunye nesantya somoya segiya Qaphela: Umgangatho wococeko we-ozone emoyeni wangaphakathi GB/T 18202-2000, lo mgangatho ubonakaliswa ngexesha i-concentration, kunye ne-avareji ephezulu evumelekileyo yoxinaniso lwe-1h ngu-0.1mg/m³ | Ixesha elimiselweyo lokubulala iintsholongwane limiselwa ngokwesiphumo sovavanyo | ||
| Uhlengahlengiso lwesantya somoya | Kukho amanqanaba ama-3 esantya somoya.Emva kokuba ukomisa kuvuliwe, kuya kunyuka ngokuthe ngcembe ukuya kwinqanaba le-3 kwaye emva koko ihlale ingatshintshi② Sebenzisa iqhoshana kwicala lesixhobo ukulungisa isantya somoya, ujikelezise ngasekunene ukuze unyuke ngegiya enye, kwaye ujike uye ngasekhohlo ukunciphisa. ngegiya e-1 Ngalo lonke ixesha kukho ukuphumla. | |||
| uhlengahlengiso lwexesha | ① Lungisa ixesha usebenzisa iqhosha kwicala lesixhobo, jikela ngasekunene ukonyusa ixesha, kwaye ulijike uye ekhohlo ukucutha ixesha, ubude benyathelo yimizuzu emi-5, kwaye kuya kubakho umoya wokunqumama. emva kwenyathelo ngalinye. | |||
| ithoni yesitshixo | zikhona | |||
| isicelo sesilwanyana | Ilungele iikati kunye nezinja ezincinci, phakathi kwazo iikati ezixhasa ngaphantsi kwe-9kg, kwaye izinja zixhasa ngaphantsi kwe-10kg. | |||
| isitshizi sevumba | ① Khupha malunga nemizuzwana eyi-10 ngexesha ngalinye② Umthamo umalunga ne-5ml (kufuneka usete umthamo) | Inani lamaxesha anokusetyenziswa kuxhomekeke kwiziphumo zovavanyo;Ixesha lokukhululwa lixhomekeke kwiziphumo zovavanyo | ||
| ukukhanya kwesalathisi | ① I-Wifi idanyaza ngokukhawuleza: ubume bothungelwano lonikezelo② Wifi eqhelekileyo: ubume obuqhelekileyo bothungelwano | |||
| Inkcazo yomxholo we-oksijini kumatshini | Uxinzelelo lweoksijini 21% | |||
| I-alamu yobushushu obuphezulu | Ngumlinganiselo okhuselekileyo ngokupheleleyo, kwaye i-alamu yobushushu obuphezulu bungama-43 degrees | |||
| indlela yonxibelelwano | Inkxaso ye-Wi-Fi 2.4Ghz, 802.11 b/g/n standard | |||
| ukwabelana ngesixhobo | inkxaso.Cofa "Isixhobo ekwabelwana ngaso" kwi-APP, faka inombolo yefowuni ephathwayo ukuba yabelwane ngayo, kwaye ukwabelana kuphumelele | |||
| Uphuculo lwe-firmware ye-OTA | inkxaso | |||
| Iinkcukacha zoMbane | Umbane olinganisiweyo | 220V 50HZ | ||
| ujongano lwamandla | ezingenakuplaga | |||
| intambo yamandla | 220V, 16A | |||
| Ubushushu be-Ambient kunye nokufuma | -10 °C ~ 40 °C, 20% -100% ukufuma | |||
| Injini engundoqo ilinganiswe amandla okufaka | 25W | |||
| Amandla aphezulu omatshini | 890W | |||
| ingxolo | <50dBA | |||
| IiNgcaciso zeMathiriyeli eziphambili | impahla yomzimba | ABS+PCSurface unyango: (ukuthungwa kolusu) | ||
| Indawo yokujonga ngaphambili evulelekileyo | PC | |||
| umnyango ocacileyo ophezulu | PC | |||
| Umgangatho woMgangatho | Umgangatho olawulayo | GB17625.1-2012;GB4343.1-2018;GB4706.1-2005;GB4706.15-2008;GB4706.15-2008 | ||
| Iwaranti yeMveliso | Unyaka | |||
| Ubomi babalandeli (iiyure) | 15000 | |||
| Uvavanyo oluphezulu noluphantsi lobushushu | +55°C, 8h (amandla-kwimeko) ~-25°C, 8h (amandla-kwimeko) | |||
| Uvavanyo lokufuma rhoqo | +25℃, RH:45% 48h (amandla akwimeko) | Uvavanyo lomatshini opakishweyo | ||
| Uvavanyo lokungcangcazela | 2~8Hz,7.5mm | Uvavanyo lomatshini opakishweyo | ||
| Ukungcangcazela okungazinzanga (Uvavanyo loMothuko) | 8~200Hz, 20m/s2 5 imijikelo yokutshayela rhoqo kwicala ngalinye le-axial | Uvavanyo lomatshini opakishweyo | ||
| free drop test | 2~10Hz, 30m2/s3 | Uvavanyo lomatshini opakishweyo | ||
| Uvavanyo lwe-Antistatic | 10~200Hz, 3m2/s3 imizuzu engama-30 kwicala ngalinye | Uvavanyo lomatshini opakishweyo | ||
| iqondo lokhuselo | 300m/s2, 3 amazembe, 3 amaxesha nganye | |||
uMzobo weMveliso



