Rialaitheoir cumhachta triomú Bosca triomú Chliste PCBA Pet
Saintréithe Táirge
1. Triomú Chliste.Tar éis dó a bheith tosaithe, téann an meaisín go huathoibríoch agus go mall suas go dtí teocht leanúnach 39 °, atá ina theocht chompordach agus oiriúnach do pheataí.
2. Gaoth steirió.Séideann an bun go díreach agus builleann an taobh bun, agus is féidir fréamhacha bolg, droma agus gruaige na peataí a shéideadh.
3. Spás peataí dúbailte-ciseal.Nuair a bhíonn an meaisín díomhaoin, is spás peataí é an mata peataí ar an ardán barr freisin.
4. An tráidire bailiúcháin fual ag bun an leathanaigh.Is féidir an tráidire bailiúcháin fual a tharraingt amach go héasca agus a chur isteach ón mbun, agus is féidir leis an eochaircheap fual taobh istigh den chuasán bailithe fuail fual a ionsú agus bolaithe a bhaint.
Sprae cumhra.Le linn an phróisis thriomú, is féidir na blátholaí cumhra a scaoileadh ag am ar bith, rud a fhágann go bhfuil gruaig pheata te, clúmhach agus cumhra.
Sonraíocht Táirge
| Cineál sonraíochta | Tainm eicneach | Pparaiméadair feidhmíochta | Athmharc | |
| Sonraíochtaí Príomhfheidhme | dath | Eabhair bán | ||
| acmhainn | 60L | Is féidir freastal ar thart ar 1 cat laistigh de 9 kg | ||
| Méid an táirge(mm) | 502*442*467 | L*W*H | ||
| Trealamh | Iontráil barr chun peataí a chur isteach agus a thógáil amach, is féidir an t-ardán mór barr a úsáid mar limistéar gníomhaíochta cat | |||
| Ceap fuail(mm) | 396*393*1.5 | L*W*H | ||
| Tráidire urinary(mm) | 402*399*64 | L*W*H | ||
| Triomú cliste | ① ① Is féidir an gléas a chasadh ar agus as ② ② Is é X nóiméad an t-am triomú réamhshocraithe, is féidir leis an úsáideoir a mhéadú nó a laghdú de láimh ③ ③ Aistrithe luas gaoithe ón 1ú fearas go dtí an 3ú giar④ ④ Tar éis an fheidhm a bheith cumasaithe, fanfaidh an teocht gan athrú ón taobh istigh tosaigh. teocht go 39°C.Tar éis an fheidhm a mhúchadh, titfidh an teocht ó 39 ° C go dtí an teocht tosaigh faoi dhíon ⑤ Scaoiltear iain dhiúltacha go rialta le linn an triomú chun úire an aeir inmheánaigh agus bog na gruaige peataí a bhaint amach.Is é an tiúchan ian diúltach ná 5X10^6PCS/CM³ ±10% | Braitheann an t-am triomú réamhshocraithe ar thorthaí na tástála Braitheann an teocht a thriomú ar thorthaí na tástála | ||
| Díghalrú agus dí-bholadh ózóin | ① Is féidir taobh an fheiste a chasadh air agus as ② Is é X nóiméad an t-am díghalrúcháin, agus ní féidir leis an úsáideoir an t-am agus an luas gaoithe a mhodhnú giarNóta: An caighdeán sláinteachais le haghaidh ózóin san aer faoi dhíon GB/T 18202-2000, cuirtear an caighdeán seo in iúl de réir ama tiúchan, agus is é 0.1mg/m³ an meántiúchan uasta incheadaithe de 1h | Déantar an t-am díghalrúcháin réamhshocraithe a chinneadh de réir an éifeacht tástála | ||
| Coigeartú luas na gaoithe | Tá 3 leibhéal de luas na gaoithe ann.Tar éis an triomú a iompú, ardóidh sé go dtí an 3ú leibhéal de réir a chéile agus ansin fanfaidh sé gan athrú ② Bain úsáid as an knob ar thaobh an fheiste chun an fearas luas na gaoithe a choigeartú, rothlaigh ar dheis chun méadú 1 ghiar, agus cas ar chlé chun laghdú. by 1 gear Gach uair a bhíonn sos. | |||
| coigeartú ama | ① Coigeartaigh an t-am tríd an knob ar thaobh an fheiste, cas ar dheis é chun an t-am a mhéadú, agus é a chasadh ar chlé chun an t-am a laghdú, is é 5 nóiméad an fad céim, agus beidh tuiscint ar sos tar éis gach céim. | |||
| ton eochair | ann | |||
| iarratas peataí | Tá sé oiriúnach do chait agus do mhadraí beaga, ina measc tá tacaíocht ag cait níos lú ná 9kg, agus tacaíonn madraí níos lú ná 10kg. | |||
| spraeála cumhráin | ① Scaoileadh thart ar 10 soicind gach uair ② Tá an toirt thart ar 5ml (ní mór an toirt a shocrú) | Braitheann an líon uaireanta is féidir a úsáid ar thorthaí na tástála;Braitheann an t-am scaoilte ar thorthaí na tástála | ||
| solas táscaire | ① Flashes Wifi go tapa: stádas líonra dáileacháin② Wifi gnáth: gnáthstádas líonra | |||
| Cur síos ar an ábhar ocsaigine sa mheaisín | Tiúchan ocsaigine 21% | |||
| Aláram teocht ard | Is beart iomlán sábháilte é, agus is é 43 céim an t-aláram ardteochta | |||
| bealach cumarsáide | Tacaigh le caighdeán Wi-Fi 2.4Ghz, 802.11 b/g/n | |||
| comhroinnt gléas | tacaíocht.Cliceáil "Gléas Comhroinnte" san APP, cuir isteach an uimhir fón póca atá le roinnt, agus éiríonn leis an gcomhroinnt | |||
| Íoslódáil an firmware ar OTA | tacaíocht | |||
| Sonraíochtaí Leictreach | Voltas rátáilte | 220V 50HZ | ||
| comhéadan cumhachta | neamh-pluggable | |||
| cábla cumhachta | 220V, 16A | |||
| Teocht agus taise chomhthimpeallach | -10 ° C ~ 40 ° C, taise 20% -100%. | |||
| Príomhchumhacht ionchuir rátáilte mótair | 25W | |||
| Cumhacht uasta meaisín | 890W | |||
| torann | <50dBA | |||
| Sonraíochtaí Buntábhachtacha Ábhar | ábhar coirp | ABS + Cóireáil dromchla PC: (uigeacht craicinn) | ||
| Réimse breathnóireachta trédhearcach tosaigh | PC | |||
| doras trédhearcach barr | PC | |||
| Caighdeán Cáilíochta | Caighdeán feidhmiúcháin | GB17625.1-2012;GB4343.1-2018;GB4706.1-2005;GB4706.15-2008 | ||
| Barántas Táirge | A bliain | |||
| Saol lucht leanúna (uair an chloig) | 15000 | |||
| Tástáil teocht ard agus íseal | +55°C, 8h (cumhacht ar staid) ~-25°C, 8h (cumhacht ar staid) | |||
| Tástáil Taiseachta Tairiseach | +25 ℃, RH: 45% 48h (cumhacht ar staid) | Tástáil meaisín pacáistithe | ||
| Tástáil chreathadh | 2~8Hz,7.5mm | Tástáil meaisín pacáistithe | ||
| Creathadh Éiginnte (Tástáil Turraing) | 8~200Hz, 20m/s2 5 timthriall scuabtha minicíochta i ngach treo aiseach | Tástáil meaisín pacáistithe | ||
| Tástáil titim saor in aisce, | 2~10Hz, 30m2/s3 | Tástáil meaisín pacáistithe | ||
| Tástáil fhrithstatach | 10~200Hz, 3m2/s3 30 nóiméad i ngach treo | Tástáil meaisín pacáistithe | ||
| leibhéal cosanta | 300m/s2, 3 ais, 3 huaire an ceann | |||
Grafaic Táirge



