Chargeur de batterie avec Oled électrique
Chargeur de batterie avec spécification électrique Oled
| 1.1EXIGENCE D'ENTRÉE | |||
| TENSION D'ENTRÉE NOMINALE | ■100-240V~ ■120V~ ■230V~ ■Autres: | ||
| PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE | ■90-264V~ ■Autres: | ||
| FRÉQUENCE D'ENTRÉE NOMINALE | ■50/60Hz ■60Hz ■50Hz ■Autres: | ||
| PLAGE DE FRÉQUENCES D'ENTRÉE | ■47-63Hz ■Autres: | ||
| COURANT D'ENTREE | 0.12A Max @Entrée 100-240V~ | ||
| LA PUISSANCE D'ENTRÉE | 15W | ||
| PF | >0,96 | ||
| COURANT D'APPEL | N / A | ||
| 1.2 CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE | |||
| PUISSANCE NOMINALE | SPEC.MIN | SPEC MAX | Remarque |
| Tension de sortie | 4.95VDC | 5.05VDC | |
| Courant de sortie | 2000mA | 2200mA | |
| Ondulation et bruit | 20mVp-p | 40mVp-p | |
| Délai de mise en marche | <1S | <1S | |
| Charge de la batterie @ <2,9 V | Impulsion | Impulsion | |
| Charge de la batterie @ 3.0V-4.0Vv | CC 319MA | CC 320MA | |
| Charge de la batterie à 4,0 V | CV 4.2V | CV 4.2V | |
| Affichage de la capacité de la batterie | 1% | 100% | SÉRIGRAPHIE OLED 0,96 POUCES |
| 1.3 CARACTÉRISTIQUE DE PROTECTION | |
| CARACTÉRISTIQUE DE PROTECTION | DESCRIPTION DE LA FONCTION |
| Surintensité | Si la charge est en mode surintensité, la sortie doit être protégée (hoquetée et puissance réduite) |
| Sortie courte | Si la charge est en mode court-circuité, la sortie doit supporter un état court-circuité continu sans dommage. |
| 1.4 SÉCURITÉ | ||
| ARTICLES | SPÉCIFICATIONS STANDARDS | Remarque |
| Rigidité diélectrique (Hi-Pot) | 3100VAC /5Ma/3S | |
| La resistance d'isolement | 10 MΩ min | Entre entrée et sortie @500 VDC. |
| Courant de fuite | <0.25mA | Pour la classe II lorsque l'alimentation électrique fonctionne avec une tension d'entrée maximale et une fréquence maximale. |
| Normes EMI | GB4343/GB17625 | |
| Décharge électrostatique (ESD) | Décharge d'air ± 8KV Décharge de contact ± 4KV | CEI61000-4-2 |
| Coup de foudre | Ligne électrique à ligne : 1KV. | CEI61000-4-5 |
| Transitoires électriques rapides / Burst (EFT) | Ligne électrique à ligne : 1KV. | CEI61000-4-4 |
TENSION D'ONDULATION
TENSION D'ONDULATION
TEST CEM
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous


